Yakıt Karşılaştırmaları Aşağıda verilmiştir.
 

Ucuzluk Yakıt Adı Isıl Değeri Birim Fiyatı Verim Formül TL/1000 Kcal
1 Doğalgaz(Konut) 8.100 267.350 0,90 267.350/(8.100*0,9)*1.000 36.674
2 Linyit (İthal) 5.600 147.000 0,60 147.000/(5.600*0,6)*1.000 43.750
3 Fuel-Oil 4(K. Yakıtı) 9.700 690.442 0,80 690.442/(9.700*0,8)*1.000 88.974
4 LPG Propan 11.000 1.344.000 0,90 1.344.000/(11.000*0,9)*1.000 135.758
5 Elektrik 860 127.800 0,99 127.800/(860*0,99)*1.000 150.106
6 Tüpgaz 11.000 1.518.650 0,88 1.518.650/(11.000*0,88)*1.000 156.885
7 Motorin 10.200 1.359.502 0,84 1.359.502/(10.200*0,84)*1.000 158.672
 
Bu sonuçlara göre araçlarda kullanılan yakıt türleri içerisinde en ucuzu LPG propan olmaktadır.